產品特點電氣性能 ELECTRICAL型號 ModelTA-PWD5158-2-29 D頻率范圍 Frequency Range5150-5850-MHz帶寬 Bandwidth700-MHz增益 Gain29-dBi波瓣寬度 BeamwidthH:5° E:5°前后比 F/B Ratio≥35-dB電壓駐波比 VSWR≤2....
| 電氣性能 ELECTRICAL | |
| 型號 Model | TA-PWD5158-2-29 D |
| 頻率范圍 Frequency Range | 5150-5850-MHz |
| 帶寬 Bandwidth | 700-MHz |
| 增益 Gain | 29-dBi |
| 波瓣寬度 Beamwidth | H:5° E:5° |
| 前后比 F/B Ratio | ≥35-dB |
| 電壓駐波比 VSWR | ≤2.0 |
| 極化方式 Polarization | 垂直或水平Vertical or Horizontal |
| 最大功主率 Max power | 100 -W |
| 輸入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
| 機械參數 MECHANICAL | |
| 接頭型號 Connector | 2*N座 |
| 天線尺寸 Antenna Dimension | Ф0.6-M |
| 重量 Weight | 5.5-Kg |
| 抗風強度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
| 支撐桿直徑 Diameter of the Pole | Φ50~75-mm |
COPYRIGHT (?) 2018-2026- 北京中訊慧通科技有限公司 備案:京ICP備18061126號-6